The events of the HeroConfigDataSet.TabsDataTable class are listed below. For a complete list of HeroConfigDataSet.TabsDataTable class members, see the HeroConfigDataSet.TabsDataTable Members topic.
ColumnChanged (inherited from DataTable) | Occurs after a value has been changed for the specified DataColumn in a DataRow . |
ColumnChanging (inherited from DataTable) | Occurs when a value is being changed for the specified DataColumn in a DataRow . |
Disposed (inherited from MarshalByValueComponent) | Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component. |
RowChanged (inherited from DataTable) | Occurs after a DataRow has been changed successfully. |
RowChanging (inherited from DataTable) | Occurs when a DataRow is changing. |
RowDeleted (inherited from DataTable) | Occurs after a row in the table has been deleted. |
RowDeleting (inherited from DataTable) | Occurs before a row in the table is about to be deleted. |
TabsRowChanged | |
TabsRowChanging | |
TabsRowDeleted | |
TabsRowDeleting |
HeroConfigDataSet.TabsDataTable Class | HeroStats.StatsEngine Namespace